Impresora multifunción HP LaserJet Pro E52645DN
Elige una impresora multifunción HP LaserJet Enterprise que se ha diseñado para gestionar soluciones empresariales de forma eficiente y segura.
Además, ahorra energía gracias al tóner HP EcoSmart negro. Afronta las exigencias de un negocio en crecimiento con una impresora en la que puedes confiar. Impresora con seguridad dinámica habilitada.
| Especificaciones de la impresora |
|
| Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax (opcional) |
| Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa | Impresión USB |
| Impresión a doble cara | Automático (valor predeterminado) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 15.000 páginas |
| Volumen de páginas mensual recomendado | 4.000 – 15.000 |
| Bandejas de papel, máximo | 5 |
| Bandejas de papel, estándar | 2 |
| Colores de impresión | NO |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ |
| Gestión de impresoras | Asistente de impresora HP; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada) |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Compatible con SureSupply | Sí |
| Funciones principales | Escanear a correo electrónico
Escaneado a doble cara |
| Velocidad del procesador | 1.200 MHz |
| Memoria | 1,25 GB (impresora) 512 MB (escáner) |
| Especificaciones de la pantalla | |
| Pantalla: | 8 pulgadas (20,3 cm) LCD en color con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio) |
| Área de visualización (métrico): | 5,4 x 4,05 cm |
| Conectividad y comunicaciones | |
| Conectividad, estándar | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 1 bolsillo de integración de hardware |
IMPRESORA
| Gestión de soportes de Impresión | |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 650 hojas |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS único y doble), sobres (B5, C5, C6, DL) |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS doble) |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 | Hojas: 550 (opcional) A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS doble) |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de salida | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Resolución de Impresión |
|
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Líneas finas (1200 x 1200 ppp) |
| Resolución de impresión negra (líneas finas) | Líneas finas (1200 x 1200 ppp) |
| Calidad de impresión en negro (normal) | Normal (600 x 600 ppp nativos, mejorado hasta 4800 x 600 ppp) |
| Tecnologías de resolución de impresión | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, modo económico |
| Soportes de impresión compatibles |
|
| Peso de soporte recomendado (doble cara) | De 60 a 200 g/m² |
| Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm A4 Sobres |
| Tamaño del papel (alimentador automático de documentos) | A4 Tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm |
| Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Bandeja 2: de 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm Bandeja de 550 hojas opcional: de 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm |
| Velocidad de Impresión | |
| Velocidad de impresión: | Imprime hasta 43 ppm a 50 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4): | Hasta 34 ipm |
FOTOCOPIADORA
| Especificaciones de la copiadora | |
| Copias, máximo | Hasta 9999 copias |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | De 25 a 400% |
| Ajuste de escala de copiadora (ADF) | De 25 a 400% |
| Resolución de copiado | |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad de copiado | |
| Velocidad de copia en negro dúplex (A4) | Hasta 43 cpm |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 38 cpm |
ESCÁNER
| Características técnicas del escáner |
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
| Escaneado de AAD a doble cara | Sí |
| Digitalización en color | Sí |
| Formato de archivo de escaneado | PDF, JPG, TIFF |
| Formato de archivo de escaneo nativo | PDF JPG |
| Modos de entrada de escaneado | Botones del panel frontal para escaneado, copia, correo electrónico o archivo Software HP Scan y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA |
| Tamaño de escaneado (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 102 x 152 mm |
| Tipo de escáner | De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Volumen de escaneado mensual recomendado | De 750 a 4000 |
| Resolución del escáner |
|
| Resolución de escaneado, hardware | Escáner de superficie plana (hasta 1200 x 1200 ppp) AAD (hasta 300 x 300 ppp) |
| Resolución de escaneo, óptica |
Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad del escaneado |
|
| Velocidad de escaneo dúplex (normal, A4) | Hasta 43 ipm |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) |
Hasta 43 ppm B/N /38 ppm Color |
| Especificaciones del remitente digital |
|
| Funciones estándar de envío digital | Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático de contenido; Archivo PDF compacto; Opcional: Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); Libreta de direcciones local; OCR; Enviar a impresora; Enviar a flujo de trabajo; Opcional a través del software de envío digital de HP (HP DSS); Enviar a carpeta |
FAX
| Especificaciones de fax |
|
| Fax | Opcional |
| Envío diferido de faxes | Sí |
| Reenvío de fax | Sí |
| Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
| Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
GENERAL
| Dimensiones |
|
| Dimensiones mínimas (P x A x L) | 507 x 631 x 497 mm |
| Pesos |
|
| Peso | 21,41 kg |
| Contenido de la caja |
Impresora multifunción HP LaserJet Managed E52645dn Cartucho de tóner de inicialización Original HP LaserJet (7500 páginas) CD Guía de usuario Folletos de ayuda Tarjetas de garantía Erratas requeridas |


